NORRLANDS FACKFÖRENING
Avgifter

Avgifter
Avgifter till fackföreningen
| Inkomst kr/mån | Avgift kr/mån |
| Under 6 000 | 50 |
| 6 000 – 10 999 | 100 |
| 11 000 och uppåt | 150 |
Inkomsten baseras på bruttolön.
A-kassans avgifter betalas separat.
NORRLANDS FACKFÖRENING

| Inkomst kr/mån | Avgift kr/mån |
| Under 6 000 | 50 |
| 6 000 – 10 999 | 100 |
| 11 000 och uppåt | 150 |
Inkomsten baseras på bruttolön.
A-kassans avgifter betalas separat.